We have dedicated server administrators who specialize in server operating system (Linux & Windows) maintenance, and bug fixing. Learn more
Bratislava, Slovakia Dedicated Server 6
CPU
Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t
RAM
16 GB DDR4
Storage
1× 1 TB (HDD SATA)
Network
1 Gbps 5 TB Bandwidth
IP
1
Setup Fee
Free
One Time Setup Fee
$0.00
Price Before Discount
$448.03
Price
$313.62




Server in other Locations
Can't find what you're looking for? Try one of these nearby locations!
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal | Intel Xeon E5-1620 v2 3.7 GHz 4c/8t | 64 GB DDR3 | 2× 480 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $116.97 | $86.56 | Deploy Server Now |
| Sao Paulo | AMD EPYC 7443P (4 Virtual Cores) 2.8 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $117.00 | $86.58 | Deploy Server Now |
| New York City | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $87.29 | Deploy Server Now |
| Paris | Intel Xeon E3-1220 v2 or better 3.1 GHz 4c/4t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (SSD SATA) | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $123.55 | $87.72 | Deploy Server Now |
| Los Angeles | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $88.48 | Deploy Server Now |
| Seattle | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $89.68 | Deploy Server Now |
| Los Angeles | AMD EPYC 7401P (4 Virtual Cores) 2 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $117.00 | $90.09 | Deploy Server Now |
| Amsterdam | Intel Xeon E3-1220 v2 or better 3.1 GHz 4c/4t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (SSD SATA) | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $123.55 | $90.19 | Deploy Server Now |
| San Francisco | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $90.88 | Deploy Server Now |
| Montreal | Intel Xeon E5-1630 v3 3.7 GHz 4c/8t | 64 GB DDR4 | 2× 480 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $119.57 | $90.88 | Deploy Server Now |
| Tokyo | AMD EPYC 7443P (4 Virtual Cores) 2.8 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $117.00 | $91.26 | Deploy Server Now |
| Paris | Intel Xeon E3-1245 v5 3.5 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 3× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $132.83 | $91.66 | Deploy Server Now |
| Phoenix | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $92.07 | Deploy Server Now |
| Paris | Intel Xeon E5620 2.4 GHz 4c/8t | 24 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $123.58 | $92.68 | Deploy Server Now |
| Miami | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $93.27 | Deploy Server Now |
| San Francisco | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $145.57 | $94.62 | Deploy Server Now |
| Frankfurt | Intel Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz 4 cores | 16 GB DDR4 | 2× 4 TB (HDD SATA) or 2× 450 GB (SSD (NVMe) PCIe) 2270 | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $139.44 | $96.21 | Deploy Server Now |
| London | AMD EPYC 7401P (4 Virtual Cores) 2 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $139.05 | $97.33 | Deploy Server Now |
| St. Petersburg | Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz 2 cores | 6 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | 1 Gbps 30 TB | $151.84 | $98.70 | Deploy Server Now |
| Helsinki | Intel Xeon Gold 6240L (4 Virtual Cores) 2.6 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $139.05 | $98.72 | Deploy Server Now |
| Amsterdam | AMD EPYC 7702P (4 Virtual Cores) 2 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $139.05 | $98.72 | Deploy Server Now |
| Washington | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $99.25 | Deploy Server Now |
| Valencia | Intel Celeron J1900 2 Ghz 4 cores | 8 GB DDR3 | 1× 120 GB (SSD SATA) or 1× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 65 TB Fair Usage | $123.73 | $101.46 | Deploy Server Now |
| Chicago | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $119.57 | $101.64 | Deploy Server Now |
| Vilnius | Intel Celeron G1840T 2.5 GHz 2c/2t | 8 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $139.05 | $102.90 | Deploy Server Now |
| Dallas | Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $155.97 | $102.94 | Deploy Server Now |
| Seattle | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $145.57 | $107.72 | Deploy Server Now |
| Miami | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $145.57 | $112.09 | Deploy Server Now |
| Washington | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | $145.57 | $113.55 | Deploy Server Now |
| Paris | Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz 4c/4t | 16 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | $139.00 | $113.98 | Deploy Server Now |
